Under de senaste åren har vi tillsammans samlat in totalt 1 572 929 kr till Barncancerfondens arbete!
Gudö Run of Hope arrangeras under september månad. Anmälan görs via Barncancerfondens sida.
| År | Bidrag till Barncancerfondens arbete och forskning |
|---|---|
| 2025 | 273 508 kr |
| 2024 | 222 798 kr |
| 2023 | 222 737 kr |
| 2022 | 189 733 kr |
| 2021 | 139 279 kr |
| 2020 | 81 539 kr |
| 2019 | 184 493 kr |
| 2018 | 130 092 kr |
| 2017 | 128 750 kr |
| Total | 1 572 929 kr |



